Keluaran hk prize 1st – Hongkong 1st prize 2021 adalah hasil Pengeluaran hongkong 4d, dari 6d setiap harinya.
DataHk diupdate setelah jam keluar dari situs resmi nya hongkongpools.com kisaran jam 23:00 wib.
Data Keluaran Hk Prize 1st
![]() |
||
TANGGAL | HARI | RESULT |
01-02-2021 | SENIN | |
31-01-2021 | MINGGU | |
30-01-2021 | SABTU | |
29-01-2021 | JUMAT | |
28-01-2021 | KAMIS | |
27-01-2021 | RABU | |
26-01-2021 | SELASA | 9638 |
25-10-2021 | SENIN | 7937 |
24-01-2021 | MINGGU | 9602 |
23-01-2021 | SABTU | 2443 |
22-01-2021 | JUMAT | 3379 |
21-01-2021 | KAMIS | 0710 |
20-01-2021 | RABU | 8020 |
19-01-2021 | SELASA | 7972 |
18-10-2021 | SENIN | 3755 |
17-01-2021 | MINGGU | 1244 |
16-01-2021 | SABTU | 0351 |
15-01-2021 | JUMAT | 1531 |
14-01-2021 | KAMIS | 8652 |
13-01-2021 | RABU | 3179 |
12-01-2021 | SELASA | 6917 |
11-10-2021 | SENIN | 1773 |
10-01-2021 | MINGGU | 2824 |
09-01-2021 | SABTU | 9266 |
08-01-2021 | JUMAT | 0712 |
07-01-2021 | KAMIS | 6310 |
06-01-2021 | RABU | 9229 |
05-01-2021 | SELASA | 5805 |
04-10-2021 | SENIN | 5110 |
03-01-2021 | MINGGU | 9859 |
02-01-2021 | SABTU | 1734 |
01-01-2021 | JUMAT | 7289 |
31-12-2020 | KAMIS | 8260 |
30-12-2020 | RABU | 6871 |
29-12-2020 | SELASA | 3944 |
28-12-2020 | SENIN | 7177 |
27-12-2020 | MINGGU | 0680 |
26-12-2020 | SABTU | 4237 |
25-12-2020 | JUMAT | 1178 |
24-12-2020 | KAMIS | 7409 |
23-12-2020 | RABU | 5102 |
22-12-2020 | SELASA | 8226 |
21-12-2020 | SENIN | 9276 |
20-12-2020 | MINGGU | 1934 |
19-12-2020 | SABTU | 1761 |
18-12-2020 | JUMAT | 5159 |
17-12-2020 | KAMIS | 7845 |
16-12-2020 | RABU | 9386 |
15-12-2020 | SELASA | 0943 |
14-12-2020 | SENIN | 6278 |
13-12-2020 | MINGGU | 2188 |
12-12-2020 | SABTU | 2620 |
11-12-2020 | JUMAT | 2271 |
10-12-2020 | KAMIS | 5262 |
09-12-2020 | RABU | 5379 |
08-12-2020 | SELASA | 6531 |
07-12-2020 | SENIN | 4852 |
06-12-2020 | MINGGU | 0864 |
05-12-2020 | SABTU | 8345 |
04-12-2020 | JUMAT | 3610 |
03-12-2020 | KAMIS | 9280 |
02-12-2020 | RABU | 1777 |
01-12-2020 | SELASA | 0583 |
30-11-2020 | SENIN | 7566 |
29-11-2020 | MINGGU | 4604 |
28-11-2020 | SABTU | 6944 |
27-11-2020 | JUMAT | 3916 |
26-11-2020 | KAMIS | 7316 |
25-11-2020 | RABU | 6356 |
24-11-2020 | SELASA | 2085 |
23-11-2020 | SENIN | 8401 |
22-11-2020 | MINGGU | 8314 |
21-11-2020 | SABTU | 4757 |
20-11-2020 | JUMAT | 5697 |
19-11-2020 | KAMIS | 1218 |
18-11-2020 | RABU | 4782 |
17-11-2020 | SELASA | 3628 |
16-11-2020 | SENIN | 8762 |
15-11-2020 | MINGGU | 5726 |
14-11-2020 | SABTU | 3851 |
13-11-2020 | JUMAT | 2668 |
12-11-2020 | KAMIS | 5217 |
11-11-2020 | RABU | 0648 |
10-11-2020 | SELASA | 5471 |
09-11-2020 | SENIN | 6405 |
08-11-2020 | MINGGU | 2267 |
07-11-2020 | SABTU | 8118 |
06-11-2020 | JUMAT | 5441 |
05-11-2020 | KAMIS | 0421 |
04-11-2020 | RABU | 9261 |
03-11-2020 | SELASA | 9726 |
02-11-2020 | SENIN | 0048 |
01-11-2020 | MINGGU | 6234 |
31-10-2020 | SABTU | 5836 |
30-10-2020 | JUMAT | 5637 |
29-10-2020 | KAMIS | 6345 |
28-10-2020 | RABU | 6235 |
27-10-2020 | SELASA | 4625 |
26-10-2020 | SENIN | 5732 |
25-10-2020 | MINGGU | 0187 |
24-10-2020 | SABTU | 8311 |
23-10-2020 | JUMAT | 0858 |
22-10-2020 | KAMIS | 6783 |
21-10-2020 | RABU | 0977 |
20-10-2020 | SELASA | 1525 |
19-10-2020 | SENIN | 6109 |
18-10-2020 | MINGGU | 4289 |
17-10-2020 | SABTU | 7893 |
16-10-2020 | JUMAT | 5547 |
15-10-2020 | KAMIS | 2630 |
14-10-2020 | RABU | 7434 |
13-10-2020 | SELASA | 1818 |
12-10-2020 | SENIN | 2508 |
11-10-2020 | MINGGU | 3582 |
10-10-2020 | SABTU | 9784 |
09-10-2020 | JUMAT | 9245 |
08-10-2020 | KAMIS | 2363 |
07-10-2020 | RABU | 1090 |
06-10-2020 | SELASA | 0585 |
05-10-2020 | SENIN | 1592 |
04-10-2020 | MINGGU | 4919 |
03-10-2020 | SABTU | 7713 |
02-10-2020 | JUMAT | 9944 |
01-10-2020 | KAMIS | 1489 |
30-09-2020 | RABU | 4254 |
29-09-2020 | SELASA | 9946 |
28-09-2020 | SENIN | 0758 |
27-09-2020 | MINGGU | 5110 |
26-09-2020 | SABTU | 8970 |
25-09-2020 | JUMAT | 7640 |
24-09-2020 | KAMIS | 9627 |
23-09-2020 | RABU | 3965 |
22-09-2020 | SELASA | 2138 |
21-09-2020 | SENIN | 4513 |
20-09-2020 | MINGGU | 0653 |
19-09-2020 | SABTU | 8967 |
18-09-2020 | Jumat | 7625 |
17-09-2020 | Kamis | 4667 |
16-09-2020 | Rabu | 5291 |
15-09-2020 | Selasa | 4815 |
14-09-2020 | Senin | 0895 |
13-09-2020 | Minggu | 9422 |
12-09-2020 | Sabtu | 1290 |
11-09-2020 | Jumat | 3623 |
10-09-2020 | Kamis | 0941 |
09-09-2020 | Rabu | 7208 |
08-09-2020 | Selasa | 4477 |
07-09-2020 | Senin | 0420 |
06-09-2020 | Minggu | 4121 |
05-09-2020 | Sabtu | 5112 |
04-09-2020 | Jumat | 6093 |
03-09-2020 | Kamis | 2245 |
02-09-2020 | Rabu | 0614 |
01-09-2020 | Selasa | 7681 |
31-08-2020 | Senin | 9742 |
30-08-2020 | Minggu | 8318 |
29-08-2020 | Sabtu | 5940 |
28-08-2020 | Jumat | 0677 |
27-08-2020 | Kamis | 9607 |
26-08-2020 | Rabu | 6978 |
25-08-2020 | Selasa | 9127 |
24-08-2020 | Senin | 9739 |
23-08-2020 | Minggu | 7294 |
22-08-2020 | Sabtu | 7970 |
21-08-2020 | Jumat | 9329 |
20-08-2020 | Kamis | 3178 |
19-08-2020 | Rabu | 9948 |
18-08-2020 | Selasa | 2469 |
17-08-2020 | Senin | 4824 |
16-08-2020 | Minggu | 4466 |
15-08-2020 | Sabtu | 7359 |
14-08-2020 | Jumat | 4282 |
13-08-2020 | Kamis | 0840 |
12-08-2020 | Rabu | 5936 |
11-08-2020 | Selasa | 1603 |
10-08-2020 | Senin | 9799 |
09-08-2020 | Minggu | 1761 |
08-08-2020 | Sabtu | 1985 |
07-08-2020 | Jumat | 1865 |
06-08-2020 | Kamis | 6265 |
05-08-2020 | Rabu | 4206 |
04-08-2020 | Selasa | 3692 |
03-08-2020 | senin | 9153 |
02-08-2020 | minggu | 7492 |
01-08-2020 | sabtu | 0235 |
31-07-2020 | Jumat | 4922 |
30-07-2020 | Kamis | 8701 |
29-07-2020 | Rabu | 0260 |
28-07-2020 | Selasa | 9818 |
27-07-2020 | Senin | 4561 |
26-07-2020 | Minggu | 5538 |
25-07-2020 | Sabtu | 2402 |
24-07-2020 | Jumat | 7316 |
23-07-2020 | Kamis | 0376 |
22-07-2020 | Rabu | 5878 |
21-07-2020 | Selasa | 4353 |
20-07-2020 | Senin | 8913 |
19-07-2020 | Minggu | 9809 |
18-07-2020 | Sabtu | 0540 |
17-07-2020 | Jumat | 4548 |
16-07-2020 | Kamis | 5605 |
15-07-2020 | Rabu | 0903 |
14-07-2020 | Selasa | 7083 |
13-07-2020 | Senin | 7151 |
12-07-2020 | Minggu | 3384 |
11-07-2020 | Sabtu | 5706 |
10-07-2020 | Jumat | 6470 |
09-07-2020 | Kamis | 6173 |
08-07-2020 | Rabu | 2352 |
07-07-2020 | Selasa | 5456 |
06-07-2020 | Senin | 0964 |
05-07-2020 | Minggu | 4174 |
04-07-2020 | Sabtu | 0504 |
03-07-2020 | Jumat | 2986 |
02-07-2020 | kamis | 4135 |
01-07-2020 | rabu | 7383 |
30-06-2020 | selasa | 5003 |
29-06-2020 | senin | 1094 |
28-06-2020 | minggu | 0254 |
27-06-2020 | sabtu | 2772 |
26-06-2020 | jumat | 2100 |
25-06-2020 | kamis | 1428 |
24-06-2020 | rabu | 8206 |
23-06-2020 | selasa | 9586 |
22-06-2020 | senin | 4582 |
21-06-2020 | minggu | 8580 |
20-06-2020 | sabtu | 4504 |
19-06-2020 | jumat | 7850 |
18-06-2020 | kamis | 1498 |
17-06-2020 | rabu | 9695 |
16-06-2020 | selasa | 5171 |
15-06-2020 | senin | 2800 |
14-06-2020 | minggu | 7274 |
13-06-2020 | sabtu | 1165 |
12-06-2020 | jumat | 8557 |
11-06-2020 | kamis | 2989 |
10-06-2020 | rabu | 3736 |
09-06-2020 | selasa | 7872 |
08-06-2020 | senin | 9805 |
07-06-2020 | minggu | 9793 |
06-06-2020 | sabtu | 9898 |
05-06-2020 | jumat | 7291 |
04-06-2020 | kamis | 0926 |
03-06-2020 | rabu | 1429 |
02-06-2020 | selasa | 6775 |
01-06-2020 | senin | 7654 |
31-05-2020 | minggu | 3400 |
30-05-2020 | sabtu | 6344 |
29-05-2020 | jumat | 9441 |
28-05-2020 | kamis | 9330 |
27-05-2020 | rabu | 3579 |
26-05-2020 | selasa | 0680 |
25-05-2020 | senin | 8534 |
24-05-2020 | minggu | 9677 |
23-05-2020 | sabtu | 5672 |
22-05-2020 | jumat | 0171 |
21-05-2020 | kamis | 1707 |
20-05-2020 | rabu | 9795 |
19-05-2020 | selasa | 8287 |
18-05-2020 | senin | 8189 |
17-05-2020 | minggu | 0302 |
16-05-2020 | Sabtu | 4239 |
15-05-2020 | Jumat | 4241 |
14-05-2020 | Kamis | 8732 |
13-05-2020 | Rabu | 2495 |
12-05-2020 | Selasa | 5352 |
11-05-2020 | Senin | 8533 |
10-05-2020 | Minggu | 4782 |
09-05-2020 | Sabtu | 8038 |
08-05-2020 | jumat | 1455 |
07-05-2020 | kamis | 2051 |
06-05-2020 | rabu | 0013 |
05-05-2020 | selasa | 6287 |
04-05-2020 | senin | 9010 |
03-05-2020 | minggu | 3457 |
02-05-2020 | sabtu | 7111 |
01-05-2020 | jumat | 6263 |
30-04-2020 | kamis | 6275 |
29-04-2020 | rabu | 9736 |
28-04-2020 | selasa | 8550 |
27-04-2020 | senin | 2343 |
26-04-2020 | minggu | 0698 |
25-04-2020 | sabtu | 2177 |
24-04-2020 | jumat | 5979 |
23-04-2020 | kamis | 1969 |
22-04-2020 | selasa | 8007 |
21-04-2020 | senin | 9282 |
20-04-2020 | senin | 7988 |
19-04-2020 | minggu | 4209 |
18-04-2020 | sabtu | 8711 |
17-04-2020 | jumat | 5633 |
16-04-2020 | kamis | 0704 |
15-04-2020 | rabu | 4510 |
14-04-2020 | selasa | 4828 |
13-04-2020 | senin | 0068 |
12-04-2020 | minggu | 7690 |
11-04-2020 | sabtu | 0655 |
10-04-2020 | jumat | 1787 |
09-04-2020 | kamis | 7553 |
08-04-2020 | rabu | 0977 |
07-04-2020 | Selasa | 2579 |
06-04-2020 | Senin | 8691 |
05-04-2020 | Minggu | 5564 |
04-04-2020 | Sabtu | 4861 |
03-04-2020 | jumat | 4272 |
02-04-2020 | kamis | 6195 |
01-04-2020 | rabu | 8822 |
31-03-2020 | selasa | 2954 |
30-03-2020 | senin | 4289 |
29-03-2020 | minggu | 3108 |
28-03-2020 | sabtu | 1894 |
27-03-2020 | jumat | 2382 |
26-03-2020 | kamis | 1339 |
25-03-2020 | rabu | 3336 |
24-03-2020 | selasa | 3421 |
23-03-2020 | senin | 8406 |
22-03-2020 | minggu | 4278 |
21-03-2020 | sabtu | 3874 |
20-03-2020 | JUmat | 2398 |
19-03-2020 | Rabu | 1212 |
18-03-2020 | Selasa | 7826 |
17-03-2020 | Selasa | 3651 |
16-03-2020 | Senin | 9550 |
15-03-2020 | Minggu | 2858 |
14-03-2020 | Sabtu | 4319 |
13-03-2020 | Jumat | 4069 |
12-03-2020 | kamis | 6952 |
11-03-2020 | rabu | 4009 |
10-03-2020 | selasa | 3694 |
09-03-2020 | senin | 3815 |
08-03-2020 | ming | 9065 |
07-03-2020 | sab | 2182 |
06-03-2020 | jum | 7478 |
05-03-2020 | kam | 1700 |
05-03-2020 | kam | 2521 |
04-03-2020 | rab | 4365 |
03-03-2020 | Sel | 4365 |
02-03-2020 | sen | 3399 |
01-03-2020 | ming | 4725 |
29-02-2020 | sab | 7893 |
28-02-2020 | jum | 5679 |
27-02-2020 | kam | 3754 |
26-02-2020 | rab | 6625 |
25-02-2020 | sel | 7013 |
24-02-2020 | sen | 3765 |
23-02-2020 | ming | 6073 |
22-02-2020 | Sab | 0286 |
21-02-2020 | Jum | 3741 |
20-02-2020 | Kam | 3432 |
19-02-2020 | Rab | 7289 |
18-02-2020 | Sel | 3014 |
17-02-2020 | Sen | 0256 |
16-02-2020 | Ming | 8291 |
15-02-2020 | Sab | 4185 |
14-02-2020 | Jum | 9180 |
13-02-2020 | Kam | 7120 |
12-02-2020 | Rab | 8084 |
11-02-2020 | Sel | 5908 |
10-02-2020 | Sen | 9640 |
09-02-2020 | Ming | 0613 |
08-02-2020 | Sab | 7320 |
07-02-2020 | Jum | 6820 |
06-02-2020 | Kam | 8641 |
05-02-2020 | Rab | 2654 |
04-02-2020 | Sel | 6034 |
03-02-2020 | Sen | 2840 |
02-02-2020 | Ming | 7243 |
01-02-2020 | Sab | 6801 |
31-01-2020 | Jum | 4113 |
30-01-2020 | Kam | 6217 |
29-01-2020 | Rab | 9328 |
28-01-2020 | Sel | 9308 |
27-01-2020 | Sen | 4290 |
26-01-2020 | Ming | 0893 |
25-01-2020 | Sab | 2477 |
24-01-2020 | Jum | 4629 |
23-01-2020 | Kam | 2188 |
22-01-2020 | Rab | 6341 |
21-01-2020 | Sel | 6399 |
20-01-2020 | Sen | 8601 |
19-01-2020 | Ming | 9732 |
18-01-2020 | Sab | 8262 |
17-01-2020 | Jum | 1564 |
16-01-2020 | Kam | 7103 |
15-01-2020 | Rab | 7946 |
14-01-2020 | Sel | 5241 |
13-01-2020 | Sen | 7701 |
12-01-2020 | Ming | 0977 |
DATA PENGELUARAN HONGKONG PRIZE – HONGKONG POOLS – DATA HK 2021
Semua Hasil dan Data keluaran hk prize hari ini atau Pengeluaran HK Prize dipergunakan untuk mencari tarikan paito dan mencari rumus prediksi jitu di Keluaran HK Prize 1st.